检查人: 日期:
年级 | 公寓号 | 宿舍号 | 舍长 | 打分项 | 总分 (100) | 扣分原因 |
A(20) | B(20) | C(20) | D(20) | E(20) |
2021级 | 4 | 623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021级 | 4 | 624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021级 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021级 | 4 | 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021级 | 5 | 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 2 | 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 2 | 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 2 | 407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 2 | 408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 7 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022级 | 7 | 227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023级 | 2 | 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023级 | 2 | 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023级 | 2 | 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023级 | 3西 | 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“文明宿舍”评分标准(百分制)
A:舍内地面干净,床位下无垃圾、无积水、无果皮、纸屑、瓶(罐)及其它杂物,无从窗户向外泼水、抛撒杂物的现象、痕迹;(20分)
B:墙壁无灰尘、脚印、球印、涂写、刻画、贴画;舍内不乱拉电线、绳子、铁丝,衣服晾晒整齐;(20分)
C:床上被、褥、衣服叠放整齐,鞋子、衣箱摆放整齐,无灰尘;(20分)
D:各类物品分类摆放整齐,桌面、凳面整齐、整洁,无杂物,无灰尘;(20分)
E:舍内空气新鲜、无异味,墙壁无蜘蛛网,门、窗、玻璃、灯具清洁明亮,无灰尘。(20分)